Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Policjanci interweniowali | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach | Nietrzeźwi kierujący | Osoby zatrzymane | Osadzeni w izbach wytrzeźwień | Tymczasowo aresztowani | Dozory policyjne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-15 | 627 | 7 | 0 | 9 | 6 | 18 | 0 | 4 | 4 |
2019-02-14 | 607 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 |
2019-02-13 | 513 | 4 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 |
2019-02-12 | 547 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 |
2019-02-11 | 509 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 |
2019-02-10 | 499 | 1 | 0 | 1 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-09 | 640 | 3 | 0 | 5 | 13 | 22 | 1 | 0 | 0 |
2019-02-07 | 607 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | 0 | 1 | 3 |
2019-02-08 | 659 | 1 | 0 | 1 | 26 | 44 | 1 | 4 | 2 |
2019-02-06 | 552 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 |
2019-02-05 | 555 | 2 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 |
2019-02-04 | 537 | 2 | 0 | 2 | 33 | 50 | 0 | 1 | 0 |
2019-02-03 | 479 | 1 | 0 | 1 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 |
2019-02-02 | 591 | 5 | 1 | 8 | 7 | 21 | 0 | 1 | 3 |
2019-02-01 | 588 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 |
2019-01-31 | 560 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2019-01-30 | 537 | 3 | 0 | 4 | 7 | 15 | 0 | 2 | 1 |
2019-01-29 | 519 | 4 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-28 | 554 | 5 | 0 | 7 | 23 | 41 | 0 | 0 | 1 |
2019-01-27 | 432 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 |
2019-01-26 | 550 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-25 | 644 | 2 | 0 | 5 | 8 | 16 | 0 | 1 | 3 |
2019-01-24 | 509 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-23 | 535 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-22 | 513 | 3 | 1 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4 |
2019-01-21 | 561 | 6 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2019-01-20 | 485 | 3 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-19 | 583 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2019-01-18 | 611 | 4 | 1 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 |
2019-01-17 | 560 | 4 | 1 | 4 | 7 | 22 | 1 | 0 | 3 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 167
- dalej o 5 >>
- następna >