Dane miesięczne za 2016 rok
Miesiąc zdarzenia | Wypadki | Zabici | Ranni | Kolizje |
Styczeń | 97 | 16 | 93 | 1311 |
Luty | 109 | 3 | 141 | 1102 |
Marzec | 95 | 10 | 125 | 1327 |
Kwiecień | 123 | 13 | 146 | 1425 |
Maj | 167 | 9 | 205 | 1466 |
Czerwiec | 152 | 5 | 176 | 1464 |
Lipiec | 152 | 6 | 191 | 1428 |
Sierpień | 191 | 20 | 228 | 1472 |
Wrzesień | 166 | 14 | 192 | 1515 |
Październik | 173 | 18 | 213 | 1577 |
Listopad | 133 | 16 | 152 | 1549 |
Grudzień | 124 | 11 | 157 | 1842 |
* - zestawienie na dzień 06.02.2017 r. z systemu SEWIK