Statystyki dnia
Rozmiar czcionki
Data | Policjanci interweniowali | Wypadki drogowe | Zabici w wypadkach | Ranni w wypadkach | Nietrzeźwi kierujący | Osoby zatrzymane | Osadzeni w izbach wytrzeźwień | Tymczasowo aresztowani | Dozory policyjne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 604 | 4 | 3 | 3 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-13 | 607 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 |
2021-04-12 | 781 | 4 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 5 |
2021-04-11 | 571 | 4 | 0 | 4 | 11 | 20 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-10 | 760 | 2 | 0 | 2 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-09 | 761 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 | 4 | 4 |
2021-04-08 | 657 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-07 | 654 | 4 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 |
2021-04-06 | 560 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 |
2021-04-05 | 526 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 |
2021-04-04 | 451 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 |
2021-04-03 | 571 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 1 | 2 |
2021-04-02 | 765 | 4 | 0 | 4 | 17 | 31 | 2 | 4 | 4 |
2021-04-01 | 830 | 5 | 1 | 4 | 12 | 25 | 0 | 2 | 2 |
2021-03-31 | 737 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-30 | 669 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-29 | 629 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2021-03-27 | 588 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2021-03-27 | 806 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2021-03-26 | 660 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 |
2021-03-25 | 589 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 |
2021-03-24 | 712 | 4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2021-03-23 | 556 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 1 | 0 | 3 |
2021-03-22 | 557 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 4 |
2021-03-20 | 622 | 5 | 1 | 4 | 6 | 17 | 2 | 0 | 5 |
2021-03-19 | 636 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2021-03-18 | 586 | 2 | 1 | 1 | 16 | 22 | 0 | 2 | 6 |
2021-03-17 | 579 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 |
2021-03-16 | 585 | 2 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 |
2021-03-15 | 567 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 2 | 2 |
Wybierz Strony
- wstecz o 5 <<
- poprzednia <
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ...
- 167
- dalej o 5 >>
- następna >