Statystyki dnia

Data Policjanci interweniowali Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Osoby zatrzymane Osadzeni w izbach wytrzeźwień Tymczasowo aresztowani Dozory policyjne
2010-04-23 6 1 5 22 34 1 2
2004-08-05 11 1 15 39 23 2 0
2008-11-11 5 2 4 24 21 1 0
2015-09-18 8 1 9 18 29 0 0
2016-06-28 7 0 9 11 20 1 0
2012-06-03 3 0 3 33 44 2 0
2015-05-15 7 1 7 14 21 0 3
2009-01-02 4 0 6 11 15 0 2
2004-09-12 7 4 10 41 14 0 0
2007-02-04 5 0 17 16 19 0 0
2015-10-24 4 0 7 16 22 0 0
2006-11-08 2 0 2 26 35 1 2
2009-09-01 6 0 11 19 29 2 5
2011-12-18 4 1 5 15 33 0 0
2011-02-02 3 1 2 11 20 0 3
2016-05-03 4 0 5 10 18 0 0
2012-10-19 6 0 6 19 34 1 5
2006-09-16 5 1 7 33 21 3 1
2006-12-25 2 1 2 6 10 0 0
2014-08-10 4 2 2 20 46 0 0
2009-01-16 4 1 6 13 15 0 0
2011-11-25 10 4 13 17 30 0 2
2008-12-17 2 0 2 15 12 0 3
2016-01-10 5 0 7 8 16 0 0
2011-05-11 5 0 5 39 49 0 3
2010-09-21 10 0 11 22 31 3 2
2008-10-19 4 0 7 32 18 0 0
2006-01-24 2 0 2 7 12 1 1
2013-06-23 5 1 8 23 36 0 0
2005-01-03 9 0 10 26 17 0 0
 
Powrót na górę strony