Statystyki dnia

Data Policjanci interweniowali Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Osoby zatrzymane Osadzeni w izbach wytrzeźwień Tymczasowo aresztowani Dozory policyjne
2013-04-19 4 1 4 30 38 1 7
2007-11-12 9 2 10 13 25 1 0
2004-02-29 2 0 2 16 14 0 6
2004-05-01 7 0 11 47 15 0 0
2009-05-17 7 0 11 24 55 0 1
2005-07-07 6 0 9 37 21 1 2
2008-10-18 10 1 15 22 7 0 2
2015-10-30 2 0 4 19 32 1 2
2008-12-30 6 0 11 7 17 0 0
2007-03-30 4 0 6 17 39 1 1
2014-04-01 2 0 2 8 17 2 3
2008-02-15 6 0 6 18 21 5 2
2012-09-09 3 1 2 27 47 0 0
2013-11-24 3 0 5 18 26 0 0
2016-04-21 5 0 6 12 21 1 0
2005-07-08 8 0 11 26 15 2 4
2004-10-29 9 0 12 36 27 5 0
2005-03-08 7 0 10 8 15 1 0
2012-09-13 6 0 10 18 35 0 4
2015-01-14 1 0 1 9 16 3 4
2005-02-17 5 0 8 12 18 3 2
2011-10-17 10 2 14 13 20 0 1
2005-01-26 2 0 2 8 18 1 3
2005-08-02 5 0 6 21 17 0 1
2008-01-01 6 1 3 14 33 0 0
2005-08-22 8 1 11 31 11 0 1
2009-09-12 8 1 12 31 54 1 0
2015-01-16 6 0 17 12 28 2 3
2006-04-21 5 0 7 56 19 9 3
2010-04-24 3 0 3 26 46 0 0
 
Powrót na górę strony