Statystyki dnia

Data Policjanci interweniowali Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Osoby zatrzymane Osadzeni w izbach wytrzeźwień Tymczasowo aresztowani Dozory policyjne
2011-09-21 4 0 5 17 22 1 4
2003-12-30 5 2 3 26 9 2 1
2009-06-09 9 0 10 20 41 0 3
2006-02-12 5 0 8 15 20 1 0
2008-04-29 5 1 5 19 10 1 5
2016-07-05 7 0 8 13 22 0 0
2005-08-25 4 1 3 23 15 0 1
2009-11-02 8 0 9 7 16 0 5
2008-09-25 5 0 6 15 11 2 1
2014-05-02 1 0 1 23 32 0 4
2013-10-24 9 0 12 32 38 2 3
2006-08-08 1 0 1 23 43 1 1
2006-10-04 6 0 10 26 28 1 4
2016-05-21 2 0 2 10 16 2 3
2005-05-09 3 0 5 26 15 0 3
2004-05-06 0 0 0 21 18 1 7
2016-03-11 3 1 2 14 20 0 3
2006-11-30 6 0 6 34 16 5 0
2014-09-24 2 1 1 13 22 2 4
2013-07-22 6 0 5 33 40 0 2
2010-11-29 4 0 12 26 33 1 1
2004-06-12 11 0 18 46 6 0 2
2013-02-21 3 0 4 10 23 0 2
2016-03-13 3 0 4 8 17 0 0
2015-12-15 6 0 6 5 20 0 1
2014-02-02 3 1 3 17 29 0 0
2009-10-02 5 1 5 14 34 4 3
2009-10-18 10 2 15 19 33 0 1
2013-07-14 7 0 9 38 54 0 0
2014-03-14 5 0 5 18 25 6 0
 
Powrót na górę strony