Statystyki dnia

Data Policjanci interweniowali Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Osoby zatrzymane Osadzeni w izbach wytrzeźwień Tymczasowo aresztowani Dozory policyjne
2008-01-06 4 0 6 8 19 0 2
2005-10-18 3 0 9 14 23 1 4
2007-03-27 4 0 6 15 32 1 1
2013-12-26 1 0 2 22 30 0 1
2009-08-22 5 0 8 23 41 0 0
2012-08-26 5 0 5 36 63 0 0
2004-04-23 5 1 5 44 17 1 0
2010-03-26 4 0 4 27 42 0 5
2011-05-10 0 0 0 30 38 1 1
2004-05-22 8 0 13 36 14 0 0
2014-04-24 4 1 4 14 30 2 2
2016-01-02 2 0 3 5 12 1 0
2007-04-27 5 0 6 15 35 1 2
2016-06-24 6 0 7 12 27 0 3
2009-04-05 4 0 14 29 42 0 0
2013-03-17 0 0 0 8 17 0 0
2011-07-01 6 0 9 18 32 3 3
2007-03-07 3 0 4 22 19 5 2
2005-08-28 6 5 7 70 26 1 0
2005-05-04 6 2 7 16 14 0 0
2016-02-16 3 0 3 4 12 0 0
2016-07-08 7 0 10 14 24 5 1
2010-01-20 7 0 7 11 0 0 2
2013-12-06 4 0 6 6 11 0 10
2015-05-07 2 0 2 18 29 0 3
2010-03-13 6 1 7 13 24 1 0
2016-01-30 4 0 4 9 14 0 1
2010-03-29 4 0 4 23 48 1 3
2004-05-02 7 0 12 44 13 0 0
2009-10-05 4 1 3 10 22 3 0
 
Powrót na górę strony