Statystyki dnia

Data Policjanci interweniowali Wypadki drogowe Zabici w wypadkach Ranni w wypadkach Nietrzeźwi kierujący Osoby zatrzymane Osadzeni w izbach wytrzeźwień Tymczasowo aresztowani Dozory policyjne
2004-03-24 5 0 5 26 12 0 1
2004-09-18 7 3 6 26 12 1 0
2005-07-01 12 3 14 36 7 0 0
2008-11-19 10 1 10 13 8 1 2
2010-05-28 10 0 14 22 43 2 2
2009-06-23 7 0 8 15 21 0 4
2016-04-17 10 1 11 21 34 0 2
2011-06-11 8 0 11 33 55 0 1
2009-06-21 3 1 5 17 26 0 0
2006-08-23 4 0 4 20 46 2 1
2008-09-27 8 1 10 18 16 2 2
2014-09-21 5 2 14 15 20 0 1
2012-07-06 6 0 8 32 45 1 2
2015-08-19 7 0 9 11 21 0 1
2011-04-27 7 0 9 26 52 1 1
2015-05-22 5 0 7 7 17 0 2
2005-09-20 5 0 5 26 9 0 4
2008-11-15 5 0 6 24 20 1 0
2008-05-30 14 0 16 15 13 4 0
2013-06-05 3 0 4 28 38 0 1
2014-03-25 2 1 5 10 24 0 5
2012-05-09 5 1 10 20 38 0 3
2012-12-14 4 1 4 18 22 2 1
2011-04-03 9 0 13 29 43 3 0
2016-02-03 3 0 3 11 25 0 0
2014-09-05 7 0 9 14 28 2 8
2005-03-07 11 2 12 4 16 0 2
2008-05-08 8 1 11 20 25 0 0
2008-11-28 5 0 6 14 13 0 3
2014-03-16 1 1 0 15 24 0 0
 
Powrót na górę strony